Charakterystyka epidemiologiczna najczęstszych na świecie nowotworów złośliwych u obu płci (na podstawie GLOBOCAN 2000).
Charakterystyka epidemiologiczna najczęstszych na świecie nowotworów złośliwych u obu płci (na podstawie GLOBOCAN 2000). | ||||
Umiejscowienie | Zachorowania(w tys.) | Zgony(w tys.) | Wskaźnik śmiertelności | Wskaźnik M/K* |
Płuco | 1238 | 1102 | 0,89 | 2,7 |
Pierś | 1050 | 372 | 0,35 | - |
Jelito grube | 943 | 491 | 0,52 | 1,1 |
Żołądek | 875 | 646 | 0,74 | 1,8 |
Wątroba | 563 | 547 | 0,97 | 2,4 |
Szyjka macicy | 470 | 233 | 0,50 | - |
Przełyk | 411 | 336 | 0,82 | 2,1 |
Pęcherz moczowy | 335 | 132 | 0,39 | 3,4 |
Chłoniaki nieziarnicze | 286 | 160 | 0,56 | 1,4 |
Jama ustna | 266 | 127 | 0,48 | 1,7 |
Białaczki | 256 | 194 | 0,76 | 1,3 |
Trzustka | 215 | 212 | 0,99 | 1,2 |
Jajnik | 192 | 114 | 0,59 | - |
Nerka | 188 | 90 | 0,48 | 1,7 |
*wskaźnik M/K – stosunek liczby zachorowań u mężczyzn i kobiet
Popularne
Inne
- Pięcioletnie przeżycia względne pacjentów, u których w latach 1995-1999 rozpoznano w Polsce nowotwory złośliwe o różnym umiejscowieniu (na podstawie badania EUROCARE-4).
- Krwawienie podpajęczynówkowe
- Pierwotniaki pasożytnicze
- Wazoaktywny polipeptyd jelitowy (VIP)
- Alergia na jad owadów błonkoskrzydłych
- Krwotok
- Częstość zachorowań
- Jak rozpoznać kamicę nerkową, jak ją leczyć i zapobiegać?
- Zatrucia pozorne – fałszywe alarmy
Komentarze (0)
Dodaj swój komentarz