Prawidłowe parametry wzrastania u dzieci w 1. r.ż.

Prawidłowe parametry wzrastania u dzieci w 1. r.ż.

 

Prawidłowe parametry wzrastania u dzieci w 1. r.ż.
Chłopcy: Wysokość (cm) między 25-75c Masa ciała (kg) między 25-75c Obwód główki (cm) między 25-75c
1 miesiąc   54-57 4,3-5 37-38,5
2 miesiąc   57-60 5,1-6 38-40
3 miesiąc   61-64 6-7 40-41,5
4 miesiąc   64-66,5 6,7-7,7 41,2-42,8
5 miesiąc   66-69 7,2-8,3 42,4-43,8
6 miesiąc   68-70,5 7,7-8,7 43,4-44,8
7 miesiąc   69-72 8-9,2 44-45,5
8 miesiąc   70,5-73,5 8,4-9,6 44,5-46
9 miesiąc   72-75 8,8-10 45-46,7
10 miesiąc   73-76 9-10,3 45,5-47,3
11 miesiąc   74-77,5 9,3-10,6 46-47,7
12 miesiąc   75,5-79 9,5-11 46,5-48,2

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować